Para buscar a linha, digite o ponto de referência desejado e clique em buscar.
| Número | Nome da Linha: | Itinerário: |
|---|---|---|
| 202 | Psiu - Roseira | |
| 202 | Roseira | |
| 203 | Psiu - Ouro Branco | |
| 203 | Ouro Branco | |
| 204 | Tito Leal | |
| 205 | Cafezal | |
| 205 | Psiu - Cafezal | |
| 207 | ACAPULCO - UNOPAR JD. PIZA | |
| 210 | Psiu - Vitoria | |
| 210 | União da Vitória | |
| 212 | Adriana | |
| 214 | JAMILE DEQUECH | |
| 215 | Novo Perobal | |
| 216 | Chacara São Miguel | |
| 218 | São Marcos | |
| 219 | Jd. Nova Esperança | |
| 222 | VALE AZUL | |
| 260 | Usina Tres Bocas | |
| 261 | Maravilha | |
| 270 | Selva | |
| 271 | Patrimonio Coroados | |
| 275 | PAIQUERÊ | |
| 280 | Taquaruna | |
| 285 | Guairaca | |
| 290 | Guaravera | |
| 295 | Lerrovile | |
| 601 | Parador | |
| 602 | Irere Parador | |
| 602 | IRERE EXPRESSO | |
| 603 | Ierê - Centro | |
| 605 | EXPRESSO ACAPULCO | |
| 705 | Cafezal Rápido | |
| 905 | HU |
Atenção: Horário sujeito a alteração.
Copyright 2012 Londrisul. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por: Webee E-marketing